Летом в условиях высокой-температуры и высокой-влажности основными требованиями к защите ног защитной обувью являются длительный-антибактериальный эффект и комфортная дезодорация.Антибактериальные и дезодорирующие стельки.напрямую определяют долговечность-приспособляемости защитной обуви к ношению.
Для удовлетворения потребностей выбораЗакупка рабочей обуви для ВЭДклиентов и операторов-линии, в этом руководстве основное внимание уделяется основным базовым материалам, таким какСтельки HI-POLYивысокоэластичный-хлопковый, сочетает в себе требования к адаптации стопылегкая защитная обувьиэргономичные рабочие ботинки, а также основные защитные свойства, такие какантибактериальный с ионами серебрафункция завершает-полное сравнение характеристик стелек для летней защитной обуви и предоставляет стандартизированный справочник для профессионального выбора.
Профессиональное руководство по выбору стельок для летней защитной обуви
| Продукт |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Название материала | Стелька HI-POLY | Антибактериальный полиуретан с ионами серебра (популярная модель) | Композитный бамбуковый уголь из этиленвинилацетата (популярная модель) | Высоко-эластичный хлопок |
| Состав основного материала | Полиуретановая пена с открытыми-ячейками, основная основа для антибактериальных дезодорирующих стелек, смешиваемая с антибактериальным слоем из бамбукового угля и ионов серебра. | Пенополиуретан + встроенное-антибактериальное волокно с ионами серебра, структура двойной-плотности | Пенопласт ЭВА + адсорбционный слой из бамбукового угля, композитная структура, состоящая из двух- частей | Композитный хлопок EVA высокой-плотности/эластичный хлопок с высокой-памятью, закрытая/полу-закрытая клеточная структура |
| Поглощение пота | ★★★★★ Открытая-структура клеток быстро удерживает пот, сохраняет ноги сухими | ★★★★☆ Улучшенная структура открытых-ячеек, лучшее поглощение пота, чем у обычного полиуретана. | ★★★★★ Слой бамбукового угля очень сильно впитывает пот и удерживает влагу, сохраняет ноги сухими | ★★☆☆☆ Гидрофобный, не впитывает пот, пот скапливается на контактной поверхности. |
| Воздухопроницаемость | ★★☆☆☆ Гидрофобный, не впитывает пот, пот скапливается на контактной поверхности. | ★★★★☆ Дышащий дизайн слоя, летом нет ощущения духоты. | ★★★★☆ В сочетании с дышащей сеткой, максимальная воздухопроницаемость летом. | ★★☆☆☆ Плотная внутренняя структура, плохая воздухопроницаемость, летом очень душно. |
| Антибактериальные и дезодорирующие свойства | ★★☆☆☆ Плотная внутренняя структура, плохая воздухопроницаемость, летом очень душно. | ★★★★★ Встроенное-антибактериальное волокно с ионами серебра, степень антибактериальной защиты 99 % после 50 стирок, соответствует стандартам гигиены внешней торговли по безопасности обуви. | ★★★★☆ Физическая адсорбция бамбуковым углем + химическое антибактериальное действие, отличная дезодорация | ★★☆☆☆ Антибактериальный слой крепится только на поверхности-, отслаивается после нескольких стирок |
| Охлаждение и отвод тепла | ★★★★☆ Открытая-ячеистая структура быстро рассеивает тепло, нет ощущения душности | ★★★★☆ Сбалансированное тепловыделение, хорошая стабильность при высоких температурах. | ★★★★★ Ощущение естественной прохлады слоя бамбукового угля, быстрое рассеивание тепла при высокой температуре | ★★☆☆☆ Чрезвычайно плохое рассеивание тепла, легко размножаются бактерии при высоких температурах. |
| Устойчивость к стирке и долговечность | ★★★★★ Устойчивость к мытью-, отсутствие деформации после многократной стирки, медленное ухудшение функций | ★★★★★ Устойчивость к мытью-, отсутствие деформации после многократной стирки, медленное ухудшение функций | ★★★☆☆ Требуется своевременная сушка при чрезмерном-впитывании пота во избежание появления плесени. | ★★★☆☆ Хорошая мягкость и устойчивость, легко разрушается после длительной-экструзии. |
| Популярность закупок | ★★★★★ Стандарт на защитную обувь ЕС/США, ТОП1 объём закупок | ★★★★★ Необходимо-иметь высококачественную- защитную обувь для ЕС/США, самый быстрый рост закупок | ★★★★★ Основная модель закупок летней защитной обуви в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. | ★★★☆☆ Только для моделей низкого-комфортного класса, доля закупок снижается с каждым годом. |
| Летние сценарии применения | Летние сценарии работы: работа в мастерских при высокой-температуре, длительная-ходьба по площадке, сильное потоотделение, длительная-потребность в дезодорации. Подходит для любой легкой защитной обуви и эргономичных рабочих ботинок, лучший выбор для закупок защитной обуви во внешней торговле. | Летние сценарии работы с высоким-гигиеническим уровнем: заводы электроники, пищевые фабрики, медицинская промышленность. Подходит для эргономичной конструкции рабочих ботинок, необходим-для высококачественной защитной обуви-класса ЕС/США. | Летняя высокая-температура, высокая-влажность на открытом воздухе/на участке: сильное потоотделение, ощущение прохлады. Подходит для легкой защитной обуви, основная модель закупок летней защитной обуви в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. | Не подходит в качестве основы для антибактериальных дезодорирующих стелек. Только для очень легкой работы, почти без потоотделения, только для ощущения мягкой эластичной стопы. Совершенно не подходит для летних условий с высокой-температурой и высокой-влажностью. |




